به گزارش پردیسگیم و به نقل از Dualshockers،َ امروز لیست پرفروشترین بازیهای 14 امین هفتهی سال 2017 در بریتانیا منتشر شد که بنظر میرسد عنوان Persona 5 برخلاف هفتهی قبل در این لیست حضور ندارد. همچنین برای سومین بار شاهد صدرنشینی عنوان Ghost Recon: Wildlands میباشیم. با احتساب دو بار صدرنشینی بازی For Honor میتوان گفت این پنجمین بار است که عنوانی از کمپانی یوبیسافت در صدر قرار میگیرد.
علاوه بر این دو بازی LEGO Worlds و GTA V هر کدام نسبت به هفته قبل یک پله صعود داشتهاند و در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتهاند. به دنبال این دو، دو بازی Overwatch و FIFA 17 در رتبههای چهارم و پنجم قرار دارند.
در ادامه میتوانید این لیست را مشاهده کنید. (توجه شود که این لیست صرفا شامل خریدهای فیزیکی میشود)
توجه: عدد سمت راست رتبهی بازی در دو هفته پیش و عدد سمت چپ رتبه بازی در هفته گذشته است.
عنوان | ردهبندی سنی | ناشر | ||
---|---|---|---|---|
2 | 1 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
3 | 2 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
10 | 4 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
6 | 5 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
6 | YOOKA-LAYLEE | PEGI 7+ | TEAM 17 | |
9 | 7 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
11 | 8 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
7 | 9 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
8 | 10 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
12 | 11 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
5 | 12 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | PEGI 16+ | EA GAMES |
13 | 13 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
14 | 14 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
15 | 15 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
27 | 16 | SNIPER ELITE 4 | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING |
17 | 17 | FOR HONOR | PEGI 18+ | UBISOFT |
22 | 18 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
18 | 19 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
20 | 20 | WATCH DOGS 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
25 | 21 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
21 | 22 | NBA 2K17 | PEGI 3+ | 2K |
24 | 23 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
31 | 24 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
19 | 25 | DESTINY: THE COLLECTION | PEGI 16+ | ACTIVISION |
29 | 26 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
26 | 27 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
30 | 28 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
32 | 29 | STEEP | PEGI 12+ | UBISOFT |
30 | STARDEW VALLEY | PEGI 7+ | 505 GAMES | |
34 | 31 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
28 | 32 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
33 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | PEGI 18+ | ACTIVISION | |
16 | 34 | KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 REMIX | PEGI 12+ | SQUARE ENIX |
35 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT | |
39 | 36 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
33 | 37 | JUST DANCE 2017 | PEGI 3+ | UBISOFT |
38 | HALO WARS 2 | PEGI 16+ | MICROSOFT | |
35 | 39 | FINAL FANTASY XV | PEGI 16+ | SQUARE ENIX |
40 | HALO 5: GUARDIANS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
پردیس گیم