برندهای تویوتا، هوندا و سوزوکی به عنوان پرفروش ترین و محبوب ترین خودروسازهای ژاپن در سال 2016 معرفی شدند. شرکتهای خودروسازی تویوتا و مرسدس بنز، محبوب ترین برندهای داخلی و خارجی بازار خودروی ژاپن در سال گذشته بودند و عنوان پرفروش ترین خودروی سال ساموراییها نیز به تویوتا پریوس رسید.
برندهای زیادی در بازار خودروی ژاپن فعالیت میکنند که از این میان، تویوتا موفق شد بیشترین سهم از بازار داخلی را در اختیار بگیرد. این شرکت خودروسازی در کنار ایسوزو و دایهاتسو توانستند فروش خود در ژاپن را در سال 2016 افزایش دهند و از سوی دیگر، فروش برندهای مزدا، میتسوبیشی و نیسان نیز کاهش پیدا کرد. برند آلمانی مرسدس بنز نیز به عنوان یکی از محبوب ترین خودروسازهای ژاپن و پرفروش ترین برند خارجی حاضر در بازار خودروی این کشور شناخته شد.
در سال 2016 در مجموع 4 میلیون و 970 هزار و 260 دستگاه خودرو در ژاپن فروخته شد که این میزان نسبت به سال قبل از آن، 1.5 درصد کاهش داشته است. این رقم شامل 2 میلیون و 801 هزار و 491 دستگاه خودروی سواری، یک میلیون و 725 هزار و 462 دستگاه خودروی مینی، 427 هزار و 809 دستگاه تراک و 15 هزار و 498 دستگاه اتوبوس میشود. آمار فروش خودرو در سال 2016 در کشور ژاپن برای اولین بار از سال 2011 به بعد به زیر 5 میلیون دستگاه رسید.
آمار فروش خودرو در بازار ژاپن در سالهای اخیر
سال | فروش سالانه (دستگاه) | درصد تغییر نسبت به سال قبل |
2016 | 4 میلیون و 970 هزار و 260 | 1.5- |
2015 | 5 میلیون و 46 هزار و 511 | 9.3- |
2014 | 5 میلیون و 562 هزار و 888 | 3.5+ |
2013 | 5 میلیون و 375 هزار و 513 | 0.1+ |
2012 | 5 میلیون و 369 هزار و 721 | 27.5+ |
2011 | 4 میلیون و 210 هزار و 220 | 15.1- |
2010 | 4 میلیون و 956 هزار و 136 | 7.5+ |
2009 | 4 میلیون و 609 هزار و 255 | 9.3- |
2008 | 5 میلیون و 82 هزار و 235 |
20 مورد از محبوب ترین خودروسازهای ژاپن در سال 2016
رتبه | برند خودروساز | فروش در سال 2016 (دستگاه) | فروش در سال 2015 (دستگاه) |
1 | تویوتا | 1 میلیون و 528 هزار و 173 | 1 میلیون و 449 هزار و 67 |
2 | هوندا | 707 هزار و 44 | 726 هزار و 928 |
3 | سوزوکی | 622 هزار و 866 | 636 هزار و 360 |
4 | دایهاتسو | 586 هزار و 974 | 610 هزار و 396 |
5 | نیسان | 534 هزار و 415 | 310 هزار و 396 |
6 | مزدا | 201 هزار و 404 | 245 هزار و 437 |
7 | سوبارو | 155 هزار و 778 | 162 هزار و 254 |
8 | میتسوبیشی | 85 هزار و 720 | 102 هزار و 9 |
9 | ایسوزو | 81 هزار و 128 | 74 هزار و 730 |
10 | مرسدس بنز | 67 هزار و 386 | 65 هزار و 162 |
11 | هینو | 63 هزار و 310 | 31 هزار و 173 |
12 | لکسوس | 52 هزار و 150 | 48 هزار و 231 |
13 | بی ام و | 50 هزار و 571 | 46 هزار و 229 |
14 | فولکس واگن | 47 هزار و 324 | 54 هزار و 766 |
15 | میتسوبیشی فوسو | 45 هزار و 210 | 44 هزار و 230 |
16 | آئودی | 28 هزار و 502 | 29 هزار و 414 |
17 | بی ام و مینی | 24 هزار و 548 | 21 هزار و 83 |
18 | ولوو | 14 هزار و 914 | 13 هزار و 786 |
19 | تراک UD | 10 هزار و 529 | 11 هزار و 1 |
20 | جیپ | 9 هزار و 392 | 7 هزار و 132 |
فهرست محبوب ترین خودروسازهای ژاپن در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 تغییر چندانی نکرده است. تنها تغییری که در این فهرست دیده میشود، سقوط 2 پلهای برند فولکس واگن است که از رتبهی دوازدهم محبوب ترین خودروسازهای ژاپن در سال 2015 به رتبهی چهاردهم رسید و باعث شد لکسوس و بی ام و به جایگاه بالاتری دست پیدا کنند. شرکت تویوتا نیز با وجود کاهش فروش کلی خودرو در ژاپن، توانسته میزان خودروهای فروختهشدهی خود را افزایش دهد و با اختلاف نسبتا زیاد با سایر برندها در رتبهی نخست محبوب ترین خودروسازهای ژاپن قرار گرفته است.
شرکت مرسدس بنز هم مجددا عنوان پرفروش ترین برند خارجی را در بازار ژاپن از آن خود کرد. این برای دومین بار است که این برند آلمانی در بین 10 خودروساز محبوب و پرفروش ژاپن قرار گرفته است. برندهای لکسوس و بی ام و نیز رشد فروش داشتهاند اما در مقابل، آئودی و فولکس واگن با افت فروش مواجه شدهاند.
در مجموع، بازار ژاپن در زمینهی فروش خودرو در سایهی بازار بزرگ چین قرار میگیرد اما همواره کشور مهمی برای سازندههای خودروهای لوکس و اسپرت محسوب میشود. در جدول زیر نیز میتوانید آمار فروش برندهای خاص و اسپرت در ژاپن را مشاهده کنید:
برند خودروساز | فروش در سال 2016 (دستگاه) | فروش در سال 2015 (دستگاه) |
مازراتی | هزار و 323 | هزار و 449 |
فراری | 678 | 720 |
بنتلی | 434 | 370 |
لامبورگینی | 382 | 349 |
رولزرویس | 223 | 156 |
مک لارن | 179 | 90 |
بوگاتی | 5 | 5 |
همچنین خودروی تویوتا پریوس، پرفروش ترین خودروی بازار ژاپن در سال 2016 شد. دو محصول دیگر تویوتا یعنی آکوا (Aqua) و سینتا (Sienta) در ردههای دوم و سوم این فهرست قرار گرفتند. در ادامه، فهرست پرفروش ترین خودروهای ژاپن را مشاهده خواهید کرد:
30 خودروی پرفروش بازار ژاپن در سال 2016
رتبه | برند | مدل | فروش (دستگاه) | رتبه در سال 2015 |
1 | تویوتا | پریوس (Prius) | 248 هزار و 258 | 2 |
2 | تویوتا | آکوا (Aqua) | 168 هزار و 208 | 1 |
3 | تویوتا | سینتا (Sienta) | 125 هزار و 832 | 10 |
4 | هوندا | فیت (Fit) | 105 هزار و 622 | 3 |
5 | نیسان | نوت (Note) | 102 هزار و 402 | 5 |
6 | تویوتا | ووکسی (Voxy) | 91 هزار و 868 | 6 |
7 | تویوتا | کرولا (Corolla) | 84 هزار و 770 | 4 |
8 | هوندا | وزل (Vezel) | 73 هزار و 889 | 9 |
9 | نیسان | سرنا (Serena) | 73 هزار و 502 | 11 |
10 | تویوتا | ویتز (Vitz) | 71 هزار و 909 | 7 |
11 | تویوتا | پاسو (Passo) | 70 هزار و 381 | 18 |
12 | مزدا | دمیو (Demio) | 57 هزار و 320 | 8 |
13 | نیسان | ایکس تریل (X Trail) | 56 هزار و 151 | 14 |
14 | تویوتا | Noah | 54 هزار و 826 | 16 |
15 | هوندا | استپ واگن (Step Wagon) | 52 هزار و 472 | 17 |
16 | هوندا | فرید (Freed) | 52 هزار و 202 | 22 |
17 | تویوتا | ولفایر (Velfire) | 48 هزار و 982 | 15 |
18 | سوزوکی | سوریو (Sorio) | 48 هزار و 814 | 23 |
19 | تویوتا | Esquire | 44 هزار و 881 | 12 |
20 | هوندا | شاتل (Shuttle) | 42 هزار و 514 | 24 |
21 | سوبارو | ایمپرزا (Impreza) | 42 هزار و 423 | 21 |
22 | تویوتا | Harrier | 41 هزار و 403 | 13 |
23 | تویوتا | کراون (Crown) | 39 هزار و 813 | 20 |
24 | تویوتا | آلفارد (Alphard) | 37 هزار و 69 | 19 |
25 | هوندا | اودیسه (Odyssey) | 30 هزار و 858 | – |
26 | سوبارو | فارستر (Forester) | 28 هزار و 544 | – |
27 | مزدا | اکسلا (Axela) | 26 هزار و 342 | 30 |
28 | سوزوکی | Ignis | 24 هزار و 261 | – |
29 | سوبارو | Levog | 24 هزار و 184 | 27 |
30 | تویوتا | لند کروزر W | 23 هزار و 321 | – |
چهارمین نسل تویوتا پریوس در سال 2015 عرضه شد و در سال 2016 به فروش دو برابری نسبت به نسل قبلی خود دست پیدا کرد. این خودرو از سال 2009 تا 2012 نیز پرفروش ترین خودروی بازار ژاپن بود اما برای چند سال، جای خود را به مدل دیگر تویوتا یعنی Aqua داده بود.
گجت نیوز