مشخصات فنی و دقیق موتورسیکلت تریومف استریت کاپ مدل ۲۰۱۷
نوع موتور : | ۸ سوپاپ، SOHC، ۲۷۰ ،پارالل توین |
حجم موتور : | ۹۰۰ سی سی |
کورس در قطر سیلندر | ۸۴٫۶ * ۸۰ |
نیبت تراکم: | ۱۰٫۵۵: ۱ |
حداکثر قدرت : | ۵۵ اسب بخار (۴۰٫۵ کیلو وات) در ۵۹۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور : | ۸۰ نیوتن متر در ۳۲۳۰ دور در دقیقه |
سیستم سوخت: | تزریق پی در پی الکترونیکی |
اگزوز: | فولاد ضد زنگ ۲ لول مجهز به صدا خفه کن |
انتقال قدرت: | زنجیر (DID 520 VP2) |
کلاچ: | مولتی پلیت |
گیربکس: | ۵-سرعته |
شاسی: | |
قاب: | فولاد لوله ای |
شاسی چرخ عقب: | دوقلو ، فولادی |
چرخ جلو: | آلیاژ آلومینیوم با سایز ۱۸ * ۲٫۷۵ اینچ |
چرخ عقب: | آلیاژ آلومینیوم با سایز ۱۷ × ۴٫۲۵ اینچ |
لاستیک جلو: | ۱۰۰ / ۹۰-۱۸ |
لاستیک عقب: | ۱۵۰/۷۰ R17- |
سیستم تعلیق جلو: | دو شاخ ۱۲۰ میلی متر با مارک KYB |
سیستم تعلیق عقب: | دوقلو مارک KYB ،قابل تنظیم، ۱۲۰ میلی متر |
ترمز جلو: | تک دیسک ۳۱۰ میلی متر ،کولیس نیسین ۲ پیستون ، ABS |
ترمز عقب: | تک دیسک ۲۵۵ میلی متر، کولیس نیسین ۲ پیستون ، ABS |
صفحه نمایش : | نمایشگر دوقلو با سرعت سنج آنالوگ ، کیلومترشمار، شاخص موقعیت دنده، سوخت سنج، نمایش مصرف سوخت،وضعیت کنترل کشش ، نمایش باد لاستیک ها TPMS |
ابعاد و وزن: | |
عرض فرمان: | ۷۴۰ میلی متر |
ارتفاع بدون آینه: | ۴۳٫۵ میلی متر |
ارتفاع صندلی: | ۷۸۰ میلی متر |
فاصله دو محور: | ۱۴۳۵ میلی متر |
گلگیر جلو: | ۲۴٫۳º |
گلگیر عقب: | ۹۸٫۷ میلی متر |
وزن: | ۲۰۰ کیلو گرم |
ظرفیت مخزن: | ۳٫۲ گالن |
مصرف سوخت: | |
مصرف سوخت: | ۳٫۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
اروندپلاک