امسال شاهد بازگشت دوباره نوکیا به عرصه گوشی های هوشمند همراه با شرکت فنلاندی اچ ام دی گلوبال بودیم و نوکیا 6 (Nokia 66) به عنوان اولین اسمارت فون با این برند در اختیار کاربران قرار گرفت. از طرفی، ساعاتی پیش گوشی موبایل بلک بری کی وان (BlackBerry KEYone) نیز به صورت رسمی در کنگره جهانی موبایل بارسلون به نمایش درآمد. حال به بهانه معرفی این گوشی زیبا و البته قدرتمند، قصد مقایسه فنی بلک بری کی وان و نوکیا 6 با یکدیگر را داریم.
مقایسه گجت های مختلف همیشه جذاب بوده، مخصوصا بلک بری کی وان و نوکیا 6 که از قدیمیترین برندهای گوشی موبایل هستند. بهعلاوه، یک نقطه اشتراک میان این دو کمپانی وجود دارد و آن، بحران مالی است!
درگذشته و به دنبال عملکرد ضعیف نوکیا بود که شرکت مایکروسافت بخش کسب و کار گوشی های موبایل این کمپانی را خریداری کرد. هرچند، اهالی ردموند نیز موفق نبوده و آنطور که باید ندرخشیدند. بعد از اتمام قراداد نوکیا با مایکروسافت، اچ ام دی گلوبال از راه رسید تا بار دیگر شاهد حضور پرقدرت فنلاندیهای در زمینه گوشی های هوشمند باشیم.
چندی پیش بخش موبایل شرکت بلک بری نیز با وضعیتی مشابه توسط کمپانی چینی “TCL” خریداری شد تا یکی از محبوبترین برندهای گوشی های هوشمند با کیبوردهای فیزیکی مشهور خود به صحنه رقابت باز گردد.
حال بهتر است به مقایسه مشخصات فنی بلک بری کی وان و نوکیا 6 بپردازیم.
مقایسه مشخصات فنی بلک بری کی وان و نوکیا 6
مولفه ها / نام گوشی | بلک بری وان کی | نوکیا 6 |
---|---|---|
طراحی | ||
سیستم عامل | اندروید 7.1 نوقا | اندروید 7.0 نوقا |
ابعاد | 149.1 در 72.4 در 9.4 میلیمتر (5.87 در 2.85 در 0.37 اینچ) | 154 در 75.8 در 8.4 میلیمتر (6.06 در 2.98 در 0.33 اینچ) |
وزن | 180 گرم (6.35 اونس) | 169 گرم (5.96 اونس) |
جنس بدنه | استفاده از آلومینیوم | بدنه اصلی: آلومینیوم |
ویژگیها | سنسور اسکنر اثر انگشت، کیبورد فیزیکی | سنسور اسکنر اثر انگشت |
صفحه نمایش | ||
اندازه فیزیکی | 4.5 اینچ | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1080×1620 | 1080×1920 |
تراکم پیکسلی | 433 پیکسل در هر اینچ | 401 پیکسل در هر اینچ |
تکنولوژی | IPS LCD | IPC LCD |
نسبت صفحه به بدنه | 55.87 درصد | 71.58 درصد |
رنگها | 16 میلیون و 777 هزار و 216 | 16 میلیون و 777 هزار و 216 |
دوربین | ||
دقت | 12 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
فلاش | ال ای دی دوگانه | ال ای دی دوگانه |
میزان گشودگی | f/2.0 | f/2.0 |
اندازه سنسور دوربین | 1/2.3 اینچ | – |
اندازه هر پیکسل | 1.55 میکرومتر | 1 میکرومتر |
ویژگیهای سخت افزاری | فوکوس خودکار | فوکوس خودکار |
ویژگیهای نرم افزاری | تثبیتکننده تصویر دیجیتالی، تشخیص چشمک (Blink Detection)، تشخیص چهره، تایمر، زوم دیجیتالی، برچسب گذاری جغرافیایی | فوکوس لمسی (دستی)، تشخیص چهره، تایمر، زوم دیجیتالی، برچسب گذاری جغرافیایی |
فیلمبرداری | 2160×3840 یا 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه / 1080×1920 یا 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه | 1080×1920 یا 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
ویژگیها | تثبیتکننده تصویر دیجیتالی، تماس تصویری، اشتراکگذاری تصویری | تماس تصویری، اشتراکگذاری تصویری |
دوربین دوم (سلفی) | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین دوم | 1080×1920 یا 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه | 1080×1920 یا 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
سخت افزار | ||
تراشه | اسنپدراگون 625 | اسنپدراگون 430 |
پردازنده | هشت هسته پردازشگر ARM Cortex-A53 با فرکانس 2 هزار مگاهرتز، 64 بیتی | هشت هسته پردازشگر ARM Cortex-A53 با فرکانس 1400 هزار مگاهرتز، 64 بیتی |
پردازشگر گرافیکی | آدرنو 506 | آدرنو 505 |
حافظه رم | 3 گیگابایت LPDDR3 با فرکانس 933 مگاهرتز | 4 گیگابایت LPDDR3 با فرکانس 800 مگاهرتز |
حافظه ذخیرهسازی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | microSD ،microSDHC ،microSDXC | microSD ،microSDHC ،microSDXC |
باتری | ||
ظرفیت | 3505 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعتی |
شارژ سریع | بله | بله |
زمان مکالمه (3G) | – | 18 ساعت |
آماده باش (3G) | – | 32 روز (768 ساعت) |
پخش موسیقی | – | 22 ساعت |
مالتی مدیا | ||
سیستم پخش | اشتراک صفحه نمایش به صورت بی سیم | اشتراک صفحه نمایش به صورت بی سیم |
سیم کارت و شبکه | ||
CDMA | – | 800 مگاهرتز |
GSM | 850، 900، 1800، 1900 مگاهرتز | 850، 900، 1800، 1900 مگاهرتز |
UMTS | 850، 900، 1700/2100، 1800، 1900، 2100 مگاهرتز | 850، 900، 1700/2100، 1800، 1900، 2100 مگاهرتز |
LTE با استاندارد FDD | باندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 12، 17، 19، 20، 28، 29، 30 | باندهای 1، 3، 5 |
LTE با استاندارد TDD | باندهای 38، 39، 40، 41 | باندهای 38، 39، 40، 41 |
دیتا | HSPA ،LTE | LTE Cat.4 (با حداکثر سرعت دانلود و آپلود 150 و 50 مگابیت بر ثانیه)، HSPA |
زمان عرضه | ||
تاریخ اعلامشده | آوریل 2017 (فروردین 96) | ژانویه 2017 (دی 95) |
قیمت | ||
قیمت اعلامشده | 549 دلار | 245 دلار |
گجت نیوز