دنا پلاس را باید در دو جنبه مورد بررسی قرار دهیم.اول طراحی خودرو و دومین جنبه مربوط به مشخصات فنی آن است.دنا پلاس در طراحی بیرونی خود و در قسمت نمای کناری بروز شده است،قسمت هایی همانند شیشه لچکی عقب و دستگیرهای جدید و البته تغیرات در گلگیر خودرو.
طراحی چراغ های جلو و عقب دنا پلاس بروز شده و جدید هستند و البته از نوع نئون هستند که دارای دی لایت نیز می باشند.بر خلاف مدل های قبلی این خودرو به صورت استاندارد به سانروف دستی مجهز شده است و در کمی جلو تر از آن از یک آنتن سقفی جدید باله کوسه ای استفاده شده است.
در بخش داخلی کابین از دوربین دید عقب استفاده شده و آینه های کناری دارای قابیلت تنظیم و تا شوندگی برقی دارند.صندلی های جلو یعنی راننده و سرنشین از نوع برقی با قابلیت تنظیم در ۸ جهت می باشند و سیستم سرگرمی نیز بروز شده است.
یکی دیگر از امکانات این خودرو در بخش ایمنی است و بنظر ما تیم اروند پلاک این یک رویه مثبت در صنعت خودرو سازی کشور است و آن هم مجهز شدن به ۴۴ کیسه هوای ایمنی می باشد.
دریافت کاتالوگ دنا پلاس
مشخصات فنی دنا پلاس
نوع موتور | EF7 | |
حجم موتور (cc) | ۱۶۴۶ | |
حداکثر توان موتور (hp) | ۱۱۳ (۶۰۰۰ دور در دقیقه) | |
حداکثر گشتاور (Nm) | ۱۵۵( ۴۵۰۰ دور در دقیقه) | |
نسبت تراکم | ۱۱ | |
تعداد سوپاپ | ۱۶ | |
نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب اکتان ۹۵ | |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای (MPI) | |
استاندارد حد آلایندگی | یورو ۴ | |
حداکثر سرعت (km/h) | ۱۸۹ | |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۳٫۵ | |
سیستم انتقال قدرت | ۵ دنده دستی | |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) خارج شهر (لیتر) | ۶٫۲ | |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) ترکیبی (لیتر) | ۷٫۷۴ | |
طول خودرو (mm) | ۴۵۵۹ | |
عرض خودرو(mm) | ۱۷۲۰ | |
ارتفاع خودرو (mm) | ۱۴۶۰ | |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ۲۶۷۱ | |
وزن خالص خودرو بدون سرنشین با مخزن پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | ۱۲۵۸ | |
گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | ۶۰ | |
حجم فضای صندوق عقب (دسی متر مکعب) | ۵۰۰ |
استاندارد آلایندگی | یورو ۴ | |
ترمز | ترمز ضد قفل ABS و EBD، ترمز جلو دیسکی خنک شونده، ترمز عقب دیسکی | |
کیسه هوای ایمنی | ۴ عدد (راننده و سرنشین و جانبی ) | |
فرمان | “هیدرولیک مجهز به کلیدهای کنترلی سیستم صوتی و هندزفری موبایل و کروز کنترل” | |
سیستم تهویه | “تنظیم اتوماتیک کانال تهویه برای سرنشینان عقب” | |
سیستم صوتی | “دارای مانیتور مالتی مدیا تصویری لمسی با رهیاب (GPS) و هندزفری موبایل بلندگوهای جلو و عقب تیوتر” | |
چراغها | چراغ جلو دارای لامپ LED و نئون و چراغ روز (Day Light) ، چراغ جلو و عقب جدید، چراغ مه شکن جلو و عقب، چراغ نقشه خوان ، چراغ خطر سوم ، چراغ داخل داشبورد، چراغهای سقفی جلو و عقب، چراغ روشنایی فضای پایین داخل کابین | |
آیینهها | طرح جدید آینههای جانبی، آینه های جانبی برقی، راهنمادار و تاشونده اتوماتیک، آینه چراغ دار روی آفتابگیر سمت شاگرد | |
شیشه ها | شیشه بالابرهای جلو و عقب برقی | |
تزئینات | “۷۰۳۰۱ : تریم تک رنگ (مشکی) ۷۰۳۰۲ : تریم دو رنگ (بژ و مشکی)” | |
تجهیزات ایمنی | سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر)، سیستم هشدار دهنده هوشمند مرکزی ورود غیر مجاز، دوربین دید عقب ، هشداردهنده موانع عقب، سیستم عیب یابی هوشمند ( مالتی پلکس )، قفل مرکزی با ریموت کنترل رادیویی، کمربندهای ایمنی جلو سه نقطهای با قابلیت تنظیم ارتفاع، سیستم کنترل بخار بنزین، شیشه های سولار (ضد اشعه مضر UV خورشید) | |
رینگ و لاستیک | آلومینیومی – ۱۹۵/۶۰R15 | |
صندلی | جابجاییهای صندلی راننده و سرنشین جلو بصورت تمام برقی (۸ حرکته)، – امکان نصب صندلی کودک در صندلی عقب (Isofix)، پشت سری صندلیهای جلو با تنظیم ارتفاع و زاویه | |
سایر تجهیزات | سان روف، کروز کنترل، ستون فرمان تلسکوپی(جمع شونده)، سیستم روشنایی موقت در محیط های تاریک، نمایشگر دمای محیط، آنتن سقفی جدید(Shark fin) به همراه سیستم پشتیبانی از رهیاب ، جا عینکی، تنظیم زاویه نور چراغهای جلو از داخل، تغییر استایل جانبی خودرو(دربها به همراه شیشه لچکی عقب، دستگیرهها، گلگیرها و آینههای جانبی)، دستگیرههای درب ها به رنگ کروم، تودوزی مخمل، دسترسی به صندوق عقب از داخل، بازکن قفل در صندوق عقب از داخل، قطعات دکوراتیو طرح چوب، سیستم قطع سوخت خودکار، سیستم کنترل بخار بنزین، کارت طلایی چهار ستاره |
گالری تصاویر دنا پلاس
اروندپلاک