نام فیلم Daily Gross بودجه – million Total Gross تعداد روز 
Kong: Skull Island $6,404,143 $185  $72,777,661 5
Logan $4,036,750 $97 $160,564,263 12
Get Out $2,555,360 $4.5 $115,619,745 19
  The Shack $1,305,151 $20 $34,521,879 12
The LEGO Batman Movie $1,180,761 $80 $160,903,101 33
Before I Fall $447,480 $5 $9,694,436 12
John Wick: Chapter Two $353,046 $40 $88,039,948 33
Hidden Figures $338,054 $25 $163,483,095 80
La La Land $230,699 $30 $148,875,273 96
The Great Wall $206,060 $150 $44,191,380 26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *